Dénomination: World Vision Niger
Acronyme: WVN
Logo:
Site web : www.wvi.org/niger
Adresse physique :
Rue : Boulevard de la liberté
Porte :
Quartier : Nouveau marché
Ville : Niamey
BP : 12713
Coordonnées gps :
Latitude: 13.50463759
Longitude: 2.1270561
Personnes de contact :
1 | Prénom, Nom : Yves Habumugisha
Fonction : National Director Adresse mail : Yves_habumugisha@wvi.org Téléphone : +227 92183111 |
2 | Prénom, Nom : Zena John
Fonction : RAM Director Adresse mail : Zena_John@wvi.org Téléphone : +227 92 79 79 67 |
Liste des projets / programmes financés dans le secteur de la santé (nom complet et acronyme) mises en œuvre entre 2017 et 2018:
Titre du PROJET | LOCALITE | DONOR | DATE DEBUT | DATE FIN |
NICe-RAcE Transition MVC | Dosso, Tahoua | WV Canada | 01-avr-18 | 30-juin-18 |
Mother and Child Health (MCH) | Dosso, Tahoua | Projet Special | 01-juil-18 | 21-sept-18 |
Control and Elimination Project for Neglected Tropical Diseases (CEP-NTD) | Niger | FHI/USAID | 01-Août-18 | 30-juil-23 |
Bolsi Health Systems Strengthening Project (HSS) Project | Torodi | Projet Special | 01-Dec-16 | 30-Nov-17 |
FY17 New Health/Nutrition Project in Torodi/Makarondi: CN – PNS | Torodi | Projet Special | 01-July-17 | 31-Mar-18 |
Dfap-Lahia World Vision Niger Project | Maradi | USAID | 01-Août-12 | 30-Sept-18 |
Project Race-2015 Niger | Dosso | WHO | 01-Juil-13 | 31-dec-17 |
Start Fund Alert 156 Niger (Diffa Emergency HEPATITIS Response) | 06 Mai 17
|
20 Juin 17 |